集邮之家微店最近提供《第二版人民币》预定,今天我们就转载文章来介绍介绍!喜欢的童鞋也可以点击文末左下角【了解更多】链接去微店预定哦!
第二套人民币纸币(除纸分币之外),流通时间约10年左右,53年版,从55年3月1日发行,约在64年开始银行只收不付;56年版,约在62年发行,在70年代回收。
第二套人民币纸币具有较好的防伪的功能,容易识别,而且印制得很精美,流通时间短,存世量很少,所以市场需求旺盛,价格一升再升,受到很多钱币收藏爱好者的热情追捧。
1、第二版人民币---拾圆——
拾圆(1953) | 工农像 | ||
发行时间 | 1957年12月1日 | 停用时间 | 1964年4月15日 |
票面尺寸 | 210×85mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹凸印各二色 | 正面图案 | 工农联盟图 |
——2、第二版人民币---伍圆——
伍圆(1953) | 各民族大团结 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1964年5月15日 |
票面尺寸 | 165×75mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹印二色 | 正面图案 | 各民族大团结图 |
——3.第二版人民币---伍圆——
伍圆(1956) | 各民族大团结 | ||
发行时间 | 1962年4月20日 | 停用时间 | 1983年12月1日 开始只收不付 |
票面尺寸 | 165×75mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印九色、凹印二色 | 正面图案 | 各民族大团结图 |
——4、第二版人民币---叁圆——
叁圆(1953) | 井冈山 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1964年5月15日 |
票面尺寸 | 160×72.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹印二色 | 正面图案 | 井冈山龙源口图 |
——5.第二版人民币---贰圆——
贰圆(1953) | 宝塔山 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1976年12月 开始只收不付 |
票面尺寸 | 155×70mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹印二色 | 正面图案 | 延安宝塔山图 |
——6.第二版人民币---壹圆——
壹圆(1953) | 天安门(红) | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1969年10月20日 |
票面尺寸 | 150×67.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹印一色 | 正面图案 | 天安门图 |
——7.第二版人民币---壹圆——
壹圆(1956) | 天安门(黑) | ||
发行时间 | 1961年3月25日 | 停用时间 | 1973年8月15日 |
票面尺寸 | 150×67.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印八色、凹印二色 | 正面图案 | 天安门图 |
——8.第二版人民币---伍角——
伍角(1953) | 水电站 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1999年1月1日 |
票面尺寸 | 125×57.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印七色、凹印一色 | 正面图案 | 小丰满水电站 |
——9.第二版人民币---贰角——
贰角(1953) | 火车 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1971年11月 开始只收不付 |
票面尺寸 | 120×55mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色、凹印一色 | 正面图案 | 火车图 |
——10.第二版人民币---壹角 ——
壹角(1953) | 拖拉机 | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 1967年12月15日 开始只收不付 |
票面尺寸 | 115×52.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印六色、凹印一色 | 正面图案 | 拖拉机图 |
——11.第二版人民币---伍份——
伍分(1953) | 轮船(有号码) | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 100×47.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印五色 | 正面图案 | 轮船图 |
——12.第二版人民币---伍份——
伍分(1953) | 轮船(无号码) | ||
发行时间 | 1981年7月15日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 100×47.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、无号码 |
印刷工艺 | 胶印五色 | 正面图案 | 轮船图 |
——13.第二版人民币---贰分——
贰分(1953) | 飞机(有号码) | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 95×45mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色 | 正面图案 | 飞机图 |
——14.第二版人民币---贰分——
贰分(1953) | 飞机(无号码) | ||
发行时间 | 1981年7月15日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 95×45mm | 字冠、号码 | 三字冠、无号码 |
印刷工艺 | 胶印四色 | 正面图案 | 飞机图 |
——15.第二版人民币---壹分——
壹分(1953) | 汽车(有号码) | ||
发行时间 | 1955年3月1日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 90×42.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、七号码 |
印刷工艺 | 胶印四色 | 正面图案 | 汽车图 |
——16.第二版人民币---壹分——
壹分(1953) | 汽车(无号码) | ||
发行时间 | 1981年7月15日 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 90×42.5mm | 字冠、号码 | 三字冠、无号码 |
印刷工艺 | 胶印四色 | 正面图案 | 汽车图 |
——17.第二版人民币---壹分——
壹分(1953) | 汽车(无号码) | ||
发行时间 | 三字冠用完再版改为二字冠 | 停用时间 | 2007年4月1日 |
票面尺寸 | 90×42.5mm | 字冠、号码 | 二字冠、无号码 |
印刷工艺 | 胶印四色 | 正面图案 | 汽车图 |
声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。