您的位置:首页 > 收藏知识 |
|
纸钞 | Spink | | ||
7 | 第一版人民币伍仟圆 | 127,148 | 纸钞 | SBP |
8 | 第四版人民币样票大全套 | 123,504 | 纸钞 | Spink |
8 | 1909年香港上海汇丰银行伍圆 | 123,504 | 纸钞 | Spink |
8 | 1955-56年越南共和国1000盾未发行样票 | 123,504 | 纸钞 | Spink |
9 | 民国六年中国银行兑换券一组5枚 | 119,201 | 纸钞 | SBP |
10 | 第一版人民币一万圆马饮水 | 108,069 | 纸钞 | Spink |
虽然是TOP排行榜,但是仍可管中窥豹,一览2017年纸钞的行情走向。与2016年8月香港夏拍相比,2017年香港春拍纸钞TOP榜单中拍品的成交价增长十分明显,超过20万人民币的拍品就有9席,而在2016年夏拍中仅有4席,这一现象从侧面反映出纸钞市场的火热态势,人们开始对纸钞市场重新重视起来。
TOP榜 | 拍品名称 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | CMC40第一版人民币壹万圆“牧马” | 2,760,000 | 诚轩 |
2 | 第一版人民币样票大全套一组60种 | 1,265,000 | 嘉德 |
3 | 元代至元通行宝钞贰贯 | 437,000 | 诚轩 |
4 | 第一版人民币一组54枚 | 333,500 | 嘉德 |
5 | 民国时期中国银行纸币一组47枚 | 230,000 | 嘉德 |
5 | 第一版人民币平头3一组3枚 | 230,000 | 嘉德 |
6 | 民国三年袁世凯像中国银行美钞版国币券全套5枚 | 218,500 | 诚轩 |
7 | 咸丰五年户部官票伍拾两 | 207,000 | 嘉德 |
8 | 民国元年中国银行兑换劵东三省通用吉黑一组3枚 | 184,000 | 嘉德 |
9 | 北洋铁轨官路总局壹圆样票及山海关内外铁路局洋银8枚 | 172,500 | 诚轩 |
9 | 民国元年中国银行兑换劵直隶拾圆样票 | 172,500 | 嘉德 |
9 | 宣统元年扬州和大银行伍圆 | 172,500 | 嘉德 |
10 | 民国时期孙中山像钞票100枚 | 161,000 | 嘉德 |
不过纸钞的增势并非一蹴而就,对比内地2016年秋拍的成交TOP榜我们便可以看出,从去年11月起纸钞市场便已经有回暖的迹象。因此在2017年香港春拍中,这一增势也得到延续,同时也因着这一轮行情,不少拥有珍品纸钞的藏家纷纷涌现,为纸钞市场提供诸多精品,从而形成良性循环,本次SBP纸钞专场的高分一版币系列便是强有力的证明。
PMG-AU55第一版人民币壹仟圆马饮水,成交价格362,802
1906年香港上海汇丰银行伍圆试色样票,成交价格280,899
PMG-UNC64光绪三十年湖北官钱局拾两,成交价格277,680
PMG-64EPQ光绪二十四年中国通商银行拾两,成交价格13,600
PCGSBG-EF45民国元年中国银行兑换券一圆,成交价格189,647
(图片源于网络,如有侵权,联系删除)声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。